Vykdydama Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254) bei Šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikų nuostatas, AB „Kauno energija“ valdyba savo 2016 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 2016-3-1 nustatė šias galutines centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas, įsigaliosiančias nuo 2016 m. kovo 1 dienos:
Taip pat buvo nustatytos ir karšto vandens kainos (kai karšto vandens tiekėjas – AB „Kauno energija“):
Eil. nr. | Rodiklio pavadinimas | Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema | Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema |
1. | KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE (gyventojams su 9 proc. PVM) | ||
1.1. | Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams | 4,76 Eur/m3 | 4,83 Eur/m3 |
1.2. | Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams | 5,66 Eur/m3 | 5,71 Eur/m3 |
1.3. | Jurbarko miesto vartotojams | 5,57 Eur/m3 | 5,64 Eur/m3 |
2. | KARŠTO VANDENS KAINOS KITIEMS VARTOTOJAMS (su 21 proc. PVM) | ||
2.1. | Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams | 5,05 Eur/m3 | 5,22 Eur/m3 |
2.2. | Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams | 5,99 Eur/m3 | 6,16 Eur/m3 |
2.3. | Jurbarko miesto vartotojams | 5,90 Eur/m3 | 6,07 Eur/m3 |
Visą informaciją apie kainas, kainų dedamąsias, name suvartotą šilumą, vidutinius mokėjimus ir kitus duomenis galite rasti bendrovės interneto svetainės skyriuose „Gyventojams“ ir „Verslui„.