2024 metais pagamintos ir nupirktos šilumos energijos faktinė kuro struktūra:
| Kuro rūšis | Dalis, proc. |
Iškastinis kuras | 5,72% |
Atsinaujinantys energijos ištekliai | 78,27% |
| Kitas kuras (atliekos) | 16,01% |
| Viso: | 100,00% |
2023 metais pagamintos ir nupirktos šilumos energijos faktinė kuro struktūra:
| Kuro rūšis | Dalis, proc. |
Iškastinis kuras | 4,24% |
Atsinaujinantys energijos ištekliai | 80,03% |
| Kitas kuras (atliekos) | 15,73% |
| Viso: | 100,00% |
2022 metais pagamintos ir nupirktos šilumos energijos faktinė kuro struktūra:
| Kuro rūšis | Dalis, proc. |
Iškastinis kuras | 4,11% |
Atsinaujinantys energijos ištekliai | 78,67% |
| Kitas kuras (atliekos) | 17,22% |
| Viso: | 100,00% |
2021 metais pagamintos ir nupirktos šilumos energijos faktinė kuro struktūra:
| Kuro rūšis | Dalis, proc. |
Iškastinis kuras | 10,67% |
Atsinaujinantys energijos ištekliai | 62,29% |
| Kitas kuras (atliekos) | 27,03% |
| Viso: | 100,00% |
2020 metais pagamintos ir nupirktos šilumos energijos faktinė kuro struktūra:
| Kuro rūšis | Dalis, proc. |
Iškastinis kuras | 6,97% |
Atsinaujinantys energijos ištekliai | 75,73% |
| Kitas kuras (atliekos) | 17,30% |
| Viso: | 100,00% |
2019 metais pagamintos ir nupirktos šilumos energijos faktinė kuro struktūra:
| Kuro rūšis | Dalis, proc. |
| Iškastinis kuras | 9,44% |
| Atsinaujinantys energijos ištekliai | 90,56% |
| Kitas kuras | 0,00% |
| Viso: | 100,00% |
Informacija polapyje atnaujinta: 2025 02 28