2020-2021 m. šildymo sezonas
Ataskaitinis mėnuo | Mokėjimų už šilumą analizė daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose Kauno mieste | Kauno miesto gyvenamųjų namų vidutinis mokestis už šildymą |
2020 m. spalis | 2020 m. spalio mėn. | 2020 m. spalio mėn. |
2020 m. lapkritis | 2020 m. lapkričio mėn. | 2020 m. lapkričio mėn. |
2020 m. gruodis | 2020 m. gruodžio mėn. | 2020 m. gruodžio mėn. |
2021 m. sausis | ||
2021 m. vasaris | ||
2021 m. kovas | ||
2021 m. balandis |
2019-2020 m. šildymo sezonas
Ataskaitinis mėnuo | Mokėjimų už šilumą analizė daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose Kauno mieste | Kauno miesto gyvenamųjų namų vidutinis mokestis už šildymą |
2019 m. spalis | 2019 m. spalio mėn. | 2019 m. spalio mėn. |
2019 m. lapkritis | 2019 m. lapkričio mėn. | 2019 m. lapkričio mėn. |
2019 m. gruodis | 2019 m. gruodžio mėn. | 2019 m. gruodžio mėn. |
2020 m. sausis | 2020 m. sausio mėn. | 2020 m. sausio mėn. |
2020 m. vasaris | 2020 m. vasario mėn. | 2020 m. vasario mėn. |
2020 m. kovas | 2020 m. kovo mėn. | 2020 m. kovo mėn. |
2020 m. balandis | 2020 m. balandžio mėn. | 2020 m. balandžio mėn. |
2018-2019 m. šildymo sezonas
Ataskaitinis mėnuo | Mokėjimų už šilumą analizė daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose Kauno mieste | Kauno miesto gyvenamųjų namų vidutinis mokestis už šildymą |
2018 m. spalis | 2018 m. spalio mėn. | 2018 m. spalio mėn. |
2018 m. lapkritis | 2018 m. lapkričio mėn. | 2018 m. lapkričio mėn. |
2018 m. gruodis | 2018 m. gruodžio mėn. | 2018 m. gruodžio mėn. |
2019 m. sausis | 2019 m. sausio mėn. | 2019 m. sausio mėn. |
2019 m. vasaris | 2019 m. vasario mėn. | 2019 m. vasario mėn. |
2019 m. kovas | 2019 m. kovo mėn. | 2019 m. kovo mėn. |
2019 m. balandis | 2019 m. balandžio mėn. | 2019 m. balandžio mėn. |
2017-2018 m. šildymo sezonas
Ataskaitinis mėnuo | Mokėjimų už šilumą analizė daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose Kauno mieste | Kauno miesto gyvenamųjų namų vidutinis mokestis už šildymą |
2017 m. spalis | 2017 m. spalio mėn. | 2017 m. spalio mėn. |
2017 m. lapkritis | 2017 m. lapkričio mėn. | 2017 m. lapkričio mėn. |
2017 m. gruodis | 2017 m. gruodžio mėn. | 2017 m. gruodžio mėn. |
2018 m. sausis | 2018 m. sausio mėn. | 2018 m. sausio mėn. |
2018 m. vasaris | 2018 m. vasario mėn. | 2018 m. vasario mėn. |
2018 m. kovas | 2018 m. kovo mėn. | 2018 m. kovo mėn. |
2018 m. balandis | 2018 m. balandžio mėn. | 2018 m. balandžio mėn. |
2016-2017 m. šildymo sezonas
Ataskaitinis mėnuo | Mokėjimų už šilumą analizė daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose Kauno mieste | Kauno miesto gyvenamųjų namų vidutinis mokestis už šildymą |
2016 m. spalis | 2016 m. spalio mėn. | 2016 m. spalio mėn. |
2016 m. lapkritis | 2016 m. lapkričio mėn. | 2016 m. lapkričio mėn. |
2016 m. gruodis | 2016 m. gruodžio mėn. | 2016 m. gruodžio mėn. |
2017 m. sausis | 2017 m. sausio mėn. | 2017 m. sausio mėn. |
2017 m. vasaris | 2017 m. vasario mėn. | 2017 m. vasario mėn. |
2017 m. kovas | 2017 m. kovo mėn. | 2017 m. kovo mėn. |
2017 m. balandis | 2017 m. balandžio mėn. | 2017 m. balandžio mėn. |
2017 m. gegužė | 2017 m. gegužės mėn. | 2017 m. gegužės mėn. |
2015-2016 m. šildymo sezonas
Ataskaitinis mėnuo | Mokėjimų už šilumą analizė daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose Kauno mieste | Kauno miesto gyvenamųjų namų vidutinis mokestis už šildymą |
2015 m. spalis | 2015 m. spalio mėn. | 2015 m. spalio mėn. |
2015 m. lapkritis | 2015 m. lapkričio mėn. | 2015 m. lapkričio mėn. |
2015 m. gruodis | 2015 m. gruodžio mėn. | 2015 m. gruodžio mėn. |
2016 m. sausis | 2016 m. sausio mėn. | 2016 m. sausio mėn. |
2016 m. vasaris | 2016 m. vasario mėn. | 2016 m. vasario mėn. |
2016 m. kovas | 2016 m. kovo mėn. | 2016 m. kovo mėn. |
2016 m. balandis | 2016 m. balandžio mėn. | 2016 m. balandžio mėn. |