| Gamtinių dujų įsigijimas 2026 m. vasario mėnesį | ||||
| Pirkimo data | Tiekimo laikotarpis | Kiekis. MWh | Kaina. EUR/MWh | Sutarties galiojimo laikotarpis |
| 2026-02-01 | 2026-02-01 | 500 | 52 | 2026-02-01 |
| 2026-02-01 | 122 | 51,8 | 2026-02-01 | |
| 2026-02-01 | 360 | 52,1 | 2026-02-01 | |
| 2026-02-01 | 300 | 52,115 | 2026-02-01 | |
| 2026-02-01 | 195 | 51,65 | 2026-02-01 | |
| 2026-02-02 | 2026-02-02 | 960 | 51,5 | 2026-02-02 |
| 2026-02-02 | 500 | 53,995 | 2026-02-02 | |
| 2026-02-02 | 70 | 54 | 2026-02-02 | |
| 2026-02-02 | 1000 | 55,325 | 2026-02-02 | |
| 2026-02-02 | 500 | 59,315 | 2026-02-02 | |
| 2026-02-02 | 200 | 61,325 | 2026-02-02 | |
| 2026-02-02 | 500 | 60 | 2026-02-02 | |
| 2026-02-02 | 500 | 57,5 | 2026-02-02 | |
| 2026-02-02 | 280 | 63,825 | 2026-02-02 | |
| 2026-02-02 | 481 | 63,815 | 2026-02-02 | |
| 2026-02-02 | 1500 | 65,5 | 2026-02-02 | |
| 2026-02-03 | 2026-02-03 | 500 | 60,495 | 2026-02-03 |
| 2026-02-03 | 1000 | 57 | 2026-02-03 | |
| 2026-02-03 | 500 | 66,225 | 2026-02-03 | |
| 2026-02-03 | 1900 | 58,875 | 2026-02-03 | |
| 2026-02-04 | 250 | 54 | 2026-02-04 | |
| 2026-02-04 | 200 | 54,995 | 2026-02-04 | |
| 2026-02-04 | 2000 | 55 | 2026-02-04 | |
| 2026-02-04 | 600 | 54,95 | 2026-02-04 | |
| 2026-02-04 | 2026-02-04 | 384 | 59 | 2026-02-04 |
| 2026-02-04 | 462 | 60 | 2026-02-04 | |
| 2026-02-05 | 400 | 58 | 2026-02-05 | |
| 2026-02-05 | 2000 | 56 | 2026-02-05 | |
| 2026-02-05 | 2026-02-05 | 100 | 53 | 2026-02-05 |
| 2026-02-06 | 1000 | 54 | 2026-02-06 | |
| 2026-02-06 | 24 | 52,4 | 2026-02-06 | |
| 2026-02-06 | 2026-02-06 | 430 | 48,9 | 2026-02-06 |
| 2026-02-07 | 8 | 51,5 | 2026-02-07 | |
| 2026-02-07 | 1000 | 49 | 2026-02-07 | |
| 2026-02-07 | 320 | 46 | 2026-02-07 | |
| 2026-02-08 | 1000 | 48,6 | 2026-02-08 | |
| 2026-02-09 | 240 | 48 | 2026-02-09 | |
| 2026-02-09 | 48 | 47,9 | 2026-02-09 | |
| 2026-02-07 | 2026-02-07 | 570 | 47,5 | 2026-02-07 |
| 2026-02-08 | 100 | 49,1 | 2026-02-08 | |
| 2026-02-08 | 1000 | 49,5 | 2026-02-08 | |
| 2026-02-08 | 2026-02-08 | 70 | 48,9 | 2026-02-08 |
| 2026-02-08 | 765 | 50 | 2026-02-08 | |
| 2026-02-08 | 1000 | 49,6 | 2026-02-08 | |
| 2026-02-08 | 70 | 49,3 | 2026-02-08 | |
| 2026-02-09 | 2000 | 49 | 2026-02-09 | |
| 2026-02-09 | 2026-02-09 | 1000 | 50,1 | 2026-02-09 |
| 2026-02-10 | 300 | 46,8 | 2026-02-10 | |
| 2026-02-10 | 2026-02-10 | 1000 | 49 | 2026-02-10 |
| 2026-02-10 | 1000 | 48,5 | 2026-02-10 | |
| 2026-02-10 | 50 | 43,9 | 2026-02-10 | |
| 2026-02-10 | 200 | 46,9 | 2026-02-10 | |
| 2026-02-11 | 720 | 46,5 | 2026-02-11 | |
| 2026-02-11 | 2026-02-11 | 210 | 45,55 | 2026-02-11 |
| 2026-02-12 | 80 | 44 | 2026-02-12 | |
| 2026-02-12 | 2026-02-12 | 140 | 43,45 | 2026-02-12 |
| 2026-02-12 | 1 | 43,2 | 2026-02-12 | |
| 2026-02-12 | 17 | 43,5 | 2026-02-12 | |
| 2026-02-12 | 82 | 43,9 | 2026-02-12 | |
| 2026-02-13 | 2026-02-13 | 500 | 44,495 | 2026-02-13 |
| 2026-02-13 | 400 | 44 | 2026-02-13 | |
| 2026-02-14 | 500 | 44,3 | 2026-02-14 | |
| 2026-02-14 | 158 | 44,29 | 2026-02-14 | |
| 2026-02-14 | 1184 | 44 | 2026-02-14 | |
| 2026-02-16 | 1000 | 44,15 | 2026-02-16 | |
| 2026-02-14 | 2026-02-14 | 1508 | 45 | 2026-02-14 |
| 2026-02-15 | 2000 | 44,8 | 2026-02-15 | |
| 2026-02-15 | 2026-02-15 | 232 | 46,1 | 2026-02-15 |
| 2026-02-15 | 500 | 45,875 | 2026-02-15 | |
| 2026-02-15 | 1468 | 45 | 2026-02-15 | |
| 2026-02-15 | 500 | 44,9 | 2026-02-15 | |
| 2026-02-16 | 500 | 45,9 | 2026-02-16 | |
| 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1000 | 45 | 2026-02-16 |
| 2026-02-16 | 1800 | 44,3 | 2026-02-16 | |
| 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2697 | 43,9 | 2026-02-17 |
| 2026-02-17 | 550 | 47 | 2026-02-17 | |
| 2026-02-18 | 500 | 43,795 | 2026-02-18 | |
| 2026-02-18 | 600 | 42,7 | 2026-02-18 | |
| 2026-02-18 | 2026-02-18 | 300 | 42,995 | 2026-02-18 |
| 2026-02-18 | 568 | 43,5 | 2026-02-18 | |
| 2026-02-18 | 500 | 44,8 | 2026-02-18 | |
| 2026-02-19 | 600 | 42,65 | 2026-02-19 | |
| 2026-02-19 | 900 | 42,45 | 2026-02-19 | |
| 2026-02-19 | 101 | 42,5 | 2026-02-19 | |
| 2026-02-19 | 2026-02-19 | 89 | 44,65 | 2026-02-19 |
| 2026-02-20 | 2026-02-20 | 770 | 45 | 2026-02-20 |
| 2026-02-20 | 247 | 43 | 2026-02-20 | |
| 2026-02-20 | 3 | 42,9 | 2026-02-20 | |
| 2026-02-21 | 300 | 42 | 2026-02-21 | |
| 2026-02-23 | 56 | 43,2 | 2026-02-23 | |
| 2026-02-21 | 2026-02-21 | 100 | 41,8 | 2026-02-21 |
| 2026-02-21 | 300 | 41,4 | 2026-02-21 | |
| 2026-02-22 | 2026-02-21 | 250 | 41 | 2026-02-21 |
| 2026-02-22 | 180 | 40 | 2026-02-22 | |
| 2026-02-23 | 2026-02-23 | 300 | 41 | 2026-02-23 |
| 2026-02-24 | 80 | 40,895 | 2026-02-24 | |
| 2026-02-24 | 2026-02-24 | 390 | 41,5 | 2026-02-24 |
| 2026-02-25 | 1000 | 41 | 2026-02-25 | |
| 2026-02-25 | 2026-02-25 | 300 | 41,48 | 2026-02-25 |
| 2026-02-26 | 260 | 40,5 | 2026-02-26 | |
| 2026-02-26 | 104 | 40,4 | 2026-02-26 | |
| 2026-02-27 | 2026-02-27 | 135 | 37,9 | 2026-02-27 |
| 2026-02-28 | 135 | 37 | 2026-02-28 | |
| 2026-03-01 | 36 | 36 | 2026-03-01 | |
Gamtinių dujų įsigijimas
Kiti gamtinių dujų įsigijimai 2026 m.
Kiti gamtinių dujų įsigijimai 2025 m.
-
Gamtinių dujų įsigijimas 2025 m. 01 mėn.
-
Gamtinių dujų įsigijimas 2025 m. 02 mėn.
-
Gamtinių dujų įsigijimas 2025 m. 03 mėn
-
Gamtinių dujų įsigijimas 2025 m. 04 mėn.
-
Gamtinių dujų įsigijimas 2025 m. 05 mėn.
-
Gamtinių dujų įsigijimas 2025 m. 06 mėn.
-
Gamtinių dujų įsigijimas 2025 m. 07 mėn.
-
Gamtinių dujų įsigijimas 2025 m. 08 mėn.
-
Gamtinių dujų įsigijimas 2025-09
-
Gamtinių dujų įsigijimas 2025-10
-
Gamtinių dujų įsigijimas 2025-11
-
Gamtinių dujų įsigijimas 2025-12
Kiti gamtinių dujų įsigijimai 2024 m.
-
Gamtinių dujų įsigijimas 2024 m. 01 mėn.
-
Gamtinių dujų įsigijimas 2024 m. 02 mėn.
-
Gamtinių dujų įsigijimas 2024 m.03 mėn
-
Gamtinių dujų įsigijimas 2024 m. 04 mėn.
-
Gamtinių dujų įsigijimas 2024 m.05 mėn.
-
Gamtinių dujų įsigijimas 2024 m. 06 mėn.
-
Gamtinių dujų įsigijimas 2024 m. 07 mėn.
-
Gamtinių dujų įsigijimas 2024 m. 08 mėn.
-
Gamtinių dujų įsigijimas 2024 m. 09 mėn.
-
Gamtinių dujų įsigijimas 2024 m. 10 mėn.
-
Gamtinių dujų įsigijimas 2024 m. 11 mėn.
-
Gamtinių dujų įsigijimas 2024 m. 12 mėn.
Kiti gamtinių dujų įsigijimai 2023 m.
-
Gamtinių dujų įsigijimas 2023 m. 01 mėn.
-
Gamtinių dujų įsigijimas 2023 m. 05 mėn.
-
Gamtinių dujų įsigijimas 2023 m. 06 mėn.
-
Gamtinių dujų įsigijimas 2023 m. 07 mėn.
-
Gamtinių dujų įsigijimas 2023 m. 08 mėn.
-
Gamtinių dujų įsigijimas 2023 m. 09 mėn.
-
Gamtinių dujų įsigijimas 2023 m. 10 mėn.
-
Gamtinių dujų įsigijimas 2023 m. 11 mėn.
-
Gamtinių dujų įsigijimas 2023 m. 12 mėn.
Kiti gamtinių dujų įsigijimai 2022 m.
-
Gamtinių dujų įsigijimas 2022 m. 01 mėn.
-
Gamtinių dujų įsigijimas 2022 m. 02 mėn.
-
Gamtinių dujų įsigijimas 2022 m. 03 mėn.
-
Gamtinių dujų įsigijimas 2022 m. 04 mėn.
-
Gamtinių dujų įsigijimas 2022 m. 05 mėn.
-
Gamtinių dujų įsigijimas 2022 m. 06 mėn.
-
Gamtinių dujų įsigijimas 2022 m. 07 mėn.
-
Gamtinių dujų įsigijimas 2022 m. 08 mėn.
-
Gamtinių dujų įsigijimas 2022 m. 09 mėn.
-
Gamtinių dujų įsigijimas 2022 m. 10 mėn.
-
Gamtinių dujų įsigijimas 2022 m. 11 mėn.
-
Gamtinių dujų įsigijimas 2022 m. 12 mėn.
Kiti gamtinių dujų įsigijimai 2021 m.
-
Gamtinių dujų įsigijimas 2021 m. 01 mėn.
-
Gamtinių dujų įsigijimas 2021 m. 02 mėn.
-
Gamtinių dujų įsigijimas 2021 m. 03 mėn.
-
Gamtinių dujų įsigijimas 2021 m. 04 mėn.
-
Gamtinių dujų įsigijimas 2021 m. 05 mėn.
-
Gamtinių dujų įsigijimas 2021 m. 06 mėn.
-
Gamtinių dujų įsigijimas 2021 m. 07 mėn.
-
Gamtinių dujų įsigijimas 2021 m. 08 mėn.
-
Gamtinių dujų įsigijimas 2021 m. 09 mėn.
-
Gamtinių dujų įsigijimas 2021 m. 10 mėn.
-
Gamtinių dujų įsigijimas 2021 m. 11 mėn.
-
Gamtinių dujų įsigijimas 2022 m. 04 mėn.
Gamtinių dujų įsigijimo dokumentai ir ataskaitos
-
Gamtinių dujų įsigijimo procedūrų ataskaita 2022 09 08
-
Skelbimas gamtinėms dujoms įsigyti 2022 07
-
Gamtinių dujų įsigijimo sąlygos 2022 07
-
1 priedas. Techninė specifikacija 2022 07
-
2 priedas. Pasiūlymo forma 2022 07
-
Atsakymai į tiekėjo klausimą dėl gamtinių dujų įsigijimo sąlygų. 2022 07
-
Skelbimas gamtinėms dujoms įsigyti 2021 11
-
Gamtinių dujų įsigijimo sąlygos 2021 11
-
1 priedas. Techninė specifikacija 2021 11
-
2 priedas. Pasiūlymo forma 2021 11
-
Gamtinių dujų įsigijimo procedūrų ataskaita 2021 12
-
Skelbimas gamtinėms dujoms įsigyti 2021 09
-
Gamtinių dujų įsigijimo sąlygos 2021 09
-
1 priedas. Techninė specifikacija 2021 09
-
2 priedas. Pasiūlymo forma 2021 09
-
Gamtinių dujų įsigijimo procedūrų ataskaita 2021 10
-
Skelbimas gamtinėms dujoms įsigyti 2020 11
-
Gamtinių dujų įsigijimo sąlygos 2020 11
-
1 priedas. Techninė specifikacija 2020 11
-
2 priedas. Pasiūlymo forma 2020 11
-
Skelbimas gamtinėms dujoms įsigyti 2019 10
-
Gamtinių dujų įsigijimo sąlygos 2019 10
-
1 priedas. Techninė specifikacija 2019 10
-
2 priedas. Pasiūlymo forma 2019 10
-
Gamtinių dujų įsigijimo procedūrų ataskaita 2020 01
-
Skelbimas gamtinėms dujoms įsigyti 2018 11
-
Gamtinių dujų įsigijimo sąlygos 2018 11
-
1 priedas. Gamtinių dujų specifikacija 2018 11
-
2 priedas. Pasiūlymo forma 2018 11
-
Gamtinių dujų įsigijimo procedūrų ataskaita 2019 02